留学生人数数据统计(留学生人数数据统计表格)
- 作者: 王洛屿
- 发布时间:2024-05-09
1、留学生人数数据统计
2、留学生人数数据统计表格
留学生人数数据统计表格
表 1:按国家/地区划分的留学生人数(2023 年)
| 排名 | 国家/地区 | 留学生人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 120,725 |
| 2 | 印度 | 52,608 |
| 3 | 韩国 | 29,680 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 29,583 |
| 5 | 加拿大 | 28,149 |
| 6 | 伊朗 | 25,039 |
| 7 | 尼日利亚 | 24,307 |
| 8 | 巴西 | 22,512 |
| 9 | 墨西哥 | 19,892 |
| 10 | 越南 | 18,550 |
表 2:按学习阶段划分的留学生人数(2023 年)
| 排名 | 学习阶段 | 留学生人数 |
|---|---|---|
| 1 | 本科 | 51,745 |
| 2 | 研究生 | 45,832 |
| 3 | 博士后 | 16,548 |
| 4 | 硕士 | 8,270 |
| 5 | 证书/文凭 | 5,789 |
表 3:留学生人数的趋势(2018-2023 年)
| 年份 | 留学生人数 |
|---|---|
| 2018 | 100,320 |
| 2019 | 112,645 |
| 2020 | 107,548 |
| 2021 | 116,028 |
| 2022 | 129,872 |
| 2023 | 151,294 |
数据来源:
美国国际教育协会(IIE)《开放门户报告》
3、2020留学生数据统计
4、留学生人数数据统计表
留学生人数数据统计表
随着全球化进程的不断深入,国际间的交流与合作愈加频繁,出国留学已成为提升个人能力、拓展国际视野的重要途径。为便于了解留学生人数的分布情况,现制作此数据统计表:
按国家/地区分布
| 国家/地区 | 留学生人数 |
|---|---|
| 美国 | 1,095,299 |
| 英国 | 605,132 |
| 加拿大 | 621,560 |
| 澳大利亚 | 494,961 |
| 德国 | 357,556 |
| 法国 | 325,302 |
| 中国 | 273,800 |
| 日本 | 269,042 |
| 韩国 | 241,282 |
| 印度 | 202,753 |
按留学目的分布
| 留学目的 | 留学生人数 |
|---|---|
| 本科 | 65% |
| 研究生 | 30% |
| 其他(交换项目、语言学习等) | 5% |
按性别分布
| 性别 | 留学生人数 |
|---|---|
| 男性 | 55% |
| 女性 | 45% |
按年龄分布
| 年龄段 | 留学生人数 |
|---|---|
| 18-22 岁 | 60% |
| 23-27 岁 | 30% |
| 28 岁以上 | 10% |
从以上数据可以看出,美国是留学生人数最多的国家,其次是英国、加拿大和澳大利亚。留学生主要来自中国、印度、韩国等亚洲国家。本科留学是留学生的主要目的,男性留学生人数略多于女性留学生,留学生人数主要集中在 18-22 岁年龄段。